Роспись расходов сельским поселениям на 01.07.2016 год
Код функциональной классификации расходов бюджетов РФ   КОСГУ  Чаган-Узунское сельское поселение             01.04.2016            
раздел подраздел целевая статья   вид расхода доп.код план касса остаток            
01 02 01 0 1801 002 121   211     0,00000            
01 02 01 0 1801110 110 121 2801 211 421 64,62800 356,3720 глава          
01 02 01 0 1801110 110 129 2801 213 121,4 19,51800 101,88            
01 02 01 0 1801 002 122   212     0,00            
01 02 01 0 1801 002 122   213 0   0,00            
01 02 01 0 1801 002 122   222     0,00 итог          
01 02 01 0 1801 002 122   226     0,00 542,4 84,14600        
01 03 002 11 00 002 121   211     0,00            
01 03 002 11 00 002 121   213     0,00            
01 03 002 11 00 002 242   221     0,00            
01 03 002 11 00 002 242   226     0,00            
01 03 002 11 00 002 852   290     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 121   211     0,0000 управление   норм разница норм мун  разница
01 04 01 0 Л801110 002 121 2801 211 1062,5106 166,64368 895,87            
01 04 01 0 2534110 002 121 2806 211     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 121   213     0,00            
01 04 01 0 Л801110 002 129 2801 213 320,9 49,96566 270,93     2515,21   1173,76  
01 04 01 0 2534 002 121   213     0,00     2292 194,589 995 730,45500
01 04 01 0 Л801190 002 122   212 2   2,00     2097,4106   264,54500  
01 04 01 0 Л801 002 122   213     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 122   213     0,00            
01 04 01 0 Л801190 002 244   222 8   8,00            
01 04 01 0 Л801 002 244   226     0,00            
01 04 01 0 Л801190 002 244   221 18,2   18,20              
01 04 01 0 Л801 002 242   225     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 242   226     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 243   225     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 244   212     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 244   222     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 244   223     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 244   224     0,00            
01 04 01 0 Л801190 002 244   225 27,000   27,00            
01 04 01 0 Л801190 002 244   226 31   31,00            
01 04 01 0 Л801 002 244   290     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 244   310     0,00            
01 04 01 0 Л801190 002 244   340 85,4 19,14000 66,26            
01 04 01 0 Л801 002 831   290     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 831   290     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 830   290     0,00            
01 04 01 0 Л801 002 851   290     0,00 итог          
01 04 01 0 Л801 002 852   290     0,00 1555,011 185,78368        
01 04 01 0 Л801 522 244   222     0,00            
01 04 01 0 Л801 523 244   223     0,00            
01 04 01 0 Л801 524 244   226     0,00            
01 04 01 0 Л801 525 244   310     0,00            
01 11 0134000190 002 870   870 7,21401   7,21401 резерв          
01 07 020 00 03 002 880   290     0,00            
02 03 122051180 001 121 365 211 60,1 15,88200 44,2180 воен          
02 03 122051180 001 129 365 213 19 2,48600 16,5140 итог          
02 03 122051180 001 244 365 340 3   3,00 82,1 18,368 63,732      
03 09 01 2 0000 218 244   225     0,00 ЧС          
03 09 01 2 0000 218 244   226     0,00            
03 09 218 01 00 218 244   310     0,00            
03 09 01 2 0000 218 244   340     0,00 0 0        
04 01 510 03 00 510 244   226     0,00            
04 05 01 1 0000 796 111   211     0,00 ветврач          
04 05 01 1 0000 796 111 2801 211     0,00            
04 05 01 1 0000 796 111 2801 213     0,00            
04 05 01 1 0000 796 112   213     0,00            
04 05 01 1 0000 796 244   340     0,00 0 0        
04 09 796 04 00 796 244   222     0,00 Дор.фонд          
04 09 796 04 00 796 244   225     0,00            
04 09 796 04 00 796 244   226     0,00 0 0        
05 02 351 05 00 351 244   223     0,00 ГАЗ          
05 02 351 05 00 351 244   225     0,00            
05 02 351 05 00 351 244   226     0,00 0 0,00000        
05 02 505 70 00 505 810   242     0,00            
05 02 351 05 00 351 244   310     0,00            
05 02 351 05 00 351 244   340     0,00            
05 03 12000000 000 244 2801 226 91,9 9,09800 82,80 Благоуст          
05 03 12000000 012 244   310 20 14,97500 5,0250            
05 03 01 3 0001 012 414   310                  
05 03 01 3 1590 600 414 2808 310     0,00            
05 03 600 02 00 600 243   225     0,00            
05 03 600 02 00 600 244   225     0,00            
05 03 600 02 00 600 244   340     0,00            
05 03 600 05 00 600 243   225     0,00            
05 03 600 05 00 600 244   222     0,00            
05 03 600 05 00 600 244   225     0,00            
05 03 012 00 00 600 244   226     0,00            
05 03 600 05 00 600 414   290     0,00            
05 03 600 05 00 600 414   310     0,00            
05 03 600 05 00 600 414   340     0,00 0 0        
07 07 01 3 0000 796 111   211     0,00 КДМ          
07 07 131000110 796 111 2801 211 137,5 20,66158 116,84            
07 07 131000110 796 119 2801 213 41,5 6,24100 35,26            
07 07 01 3 0000 796 111   211     0,00            
07 07 01 3 0000 796 111   213     0,00            
07 07 01 3 0000 796 112   226     0,00            
07 07 01 3 0000 796 242   226     0,00            
07 07 01 3 0000 796 242   340     0,00            
07 07 01 3 0000 796 244   225     0,00            
07 07 01 3 0000 796 244   226     0,00            
07 07 131000119 796 244   290 14   14,00            
07 07 01 3 0000 796 244   310     0,00            
07 07 131000119 796 244   340 1   1,00 194 26,90258        
08 01 01 3 0000 796 111 2801 211     0,00 СДК          
08 01 01 3 0000 796 111 2801 213     0,00   130,7СДК 277,2 сокращ      
08 01 01 3 0000 796 242   221     0,00            
08 01 01 3 0000 796 242   225     0,00            
08 01 01 3 0000 796 242   226     0,00            
08 01 01 3 2534 796 242 2806 226     0,00            
08 01 01 3 0000 796 242   340     0,00            
08 01 01 3 0000 796 243   225     0,00            
08 01 01 3 2000190 796 244   222 67,592   67,59            
08 01 01 3 2000190 796 244   223 34   34,00            
08 01 01 3 2000190 796 244   225 10   10,00            
08 01 01 3 2000190 796 244   226 10,7   10,70            
08 01 01 3 2000190 796 244   290 15   15,00            
08 01 01 3 2000190 796 244   310     0,00            
08 01 01 3 2000190 796 244 3888 340 82,592 82,59200 0,00            
08 01 01 3 2000190 796 244   340 85,4974 30,09553 55,40            
08 01 01 3 2000190 796 831   290 0,9 0,81279 0,09            
08 01 01 3 2000190 796 851   290 13,1   13,10            
08 01 01 3 2000190 796 851   290     0,00            
08 01 01 3 2000190 796 852   290     0,00            
08 01 01 3 2000190 796 852   290 14,5 14,03744 0,46            
08 01 01 3 2000190 796 853   290     0,00            
08 01 01 3 2000190 796 611   241     0,00 332,981 113,50032        
11 01 01 3 0000 796 244   222     0,00            
11 01 01 3 0000 796 244   225     0,00            
11 01 01 3 0000 796 244   340     0,00            
11 01 01 3 0000 796 244   340     0,000000 0,00 0,00        
11 05 01 3 0000 796 111   211     0,00 Спорт и культура        
11 05 01 3 0000 796 111 2801 211 275 40,25752 234,74            
11 05 01 3 0000 796 119 2801 213 77 12,15800 64,84            
11 05 01 3 0000 796 119   213 6 5,84440 0,16            
11 05 01 3 0000 796 244   213     0,00            
11 05 01 3 0000 796 244   290     0,00            
11 05 01 3 0000 796 244   310     0,00            
14 03 01 3 0000 521 540   251     0,0000 358 58,25992        
              3184,50601 575,03660 2609,46941 3064,49200 486,96050   дот 3888    
    межбюджетка     3099,692         67,592 иные3888    
    собственные доходы     77,6         2950 дот    
  возврат остатков прошлых лет           7,21401     556,66860   82,1 суб    
    остаток на нач.15 г.           3102,40601   3099,692      
    итого     3184,50601                
              0,00000                
              0,00000                
      норм расх на упр       2292                
      управление 211 1543,61060 247,15368 1296,45692            
      213 461,30000 71,96966 389,33034            
      итого 2004,91060 319,12334 1685,78726           55032,00
      муниципалы 211 764,30000 203,18400 561,11600           73400,00
      213 230,50000 61,36100 169,13900            
      итого 994,80000 264,54500 730,25500            
      НСОТ 211 779,31060 43,96968 735,34092            
      213 230,80000 10,60866 220,19134   касса        
      итого 1010,11060 54,57834 955,53226   247,15368        
                      71,96966 96942      
    Глава                  В.О.Ундулганов             319,12334 35760      
    Финансист                          Кадышев А.Д.             план 70482,44      
                      1543,6106 203184,44      
                      461,3 61361,70088      
                      2004,9106        
Дата создания: 27-03-2017
Дата последнего изменения: 27-03-2017
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: